KALENDER und Platzbelegung
Es werden regelmäßig neue Bilder und Informationen ergänzt, es lohnt sich also, öfters mal vorbeizuschauen!
>> Sie / du wollen / willst Teil unseres Vereins sein? Einfach mal am Sportplatz zu den Traininsgzeiten vorbeikommen - wir freuen uns über jedes neue und offene Gesicht!
Wer es gleich fix machen möchte:
Ergebnisse KW 42 16.10.17-22.10.17
| Di,17.10.2017 | |||||
| VfB Wiesloch | : | E1-Juniorinnen | 0 | : | 1 |
| Sa,21.10.2017 | |||||
| E2-Junioren | : | FV 1918 Brühl | 0 | : | 1 |
| D1-Junioren | : | TSG/Eintracht Plankstadt | 4 | : | 1 |
| SV 98 Schwetzingen 3 | : | D3-Junioren | 2 | : | 0 |
| C2-Junioren | : | TSG/Eintracht Plankstadt | 2 | : | 1 |
| DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen | : | D2-Junioren | 2 | : | 2 |
| E4-Junioren | : | DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen 2 | 0 | : | 1 |
| E3-Junioren | : | FV 1918 Brühl 2 | 1 | : | 0 |
| SG SV Seckenheim/TSG Rheinau | : | C1-Junioren | 0 | : | 7 |
| B1-Junioren | : | TSG Rheinau | 3 | : | 2 |
| A1-Junioren | : | SV 98 Schwetzingen 2 | 2 | : | 1 |
| So,22.10.2017 | |||||
| C1-Juniorinnen | : | VfB Wiesloch | 3 | : | 4 |
| E1-Juniorinnen | : | SG Hohensachsen | 0 | : | 1 |
| Herren 2 | : | TSV Neckarau 2 | 7 | : | 2 |
| Herren 1 | : | SV Altlußheim | 3 | : | 1 |
| Frauen 1 | : | TSV Neckarau 3 | 0 | : | 3 |
