KALENDER und Platzbelegung
Es werden regelmäßig neue Bilder und Informationen ergänzt, es lohnt sich also, öfters mal vorbeizuschauen!
>> Sie / du wollen / willst Teil unseres Vereins sein? Einfach mal am Sportplatz zu den Traininsgzeiten vorbeikommen - wir freuen uns über jedes neue und offene Gesicht!
Wer es gleich fix machen möchte:
 
								
				Ergebnisse KW14
| Sa, 08.04.2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | D2-Junioren | : | TSV Neckarau 2 | 3 | : | 1 | 
| 10:00 | SC 1910 Käfertal 3 | : | E2-Junioren | 0 | : | 11 | 
| 11:00 | MFC 08 Lindenhof 3 | : | E3-Junioren | 5 | : | 4 | 
| 12:00 | D1-Junioren | : | Spvgg 03 Ilvesheim | 2 | : | 0 | 
| 12:30 | E1-Juniorinnen | : | Spvgg 06 Ketsch | 0 | : | 1 | 
| 16:00 | C1-Junioren | : | Spvgg Wallstadt | 1 | : | 2 | 
| 16:30 | SV Rohrhof | : | A2-Junioren | 2 | : | 2 | 
| 18:00 | A1-Junioren | : | TSG 62/09 Weinheim | 2 | : | 7 | 
| So, 09.04.2017 | ||||||
| 11:00 | TSG 1899 Hoffenheim 2 | : | B1-Juniorinnen | 13 | : | 2 | 
| 15:00 | ESC Blau-Weiß Mannheim 1 | : | Herren 1 | 1 | : | 3 | 
| 17:00 | FC 1986 Sandhausen | : | Frauen 1 | 0 | : | 3 | 

 
	        	
















