KALENDER und Platzbelegung
Es werden regelmäßig neue Bilder und Informationen ergänzt, es lohnt sich also, öfters mal vorbeizuschauen!
>> Sie / du wollen / willst Teil unseres Vereins sein? Einfach mal am Sportplatz zu den Traininsgzeiten vorbeikommen - wir freuen uns über jedes neue und offene Gesicht!
Wer es gleich fix machen möchte:
Termine und Ergebnisse KW 37 10.09.18 - 16.09.18
| Di,11.09.2018 | ||||||
| 18:30 | B1-Junioren | : | Spvgg Wallstadt | 5 | : | 2 |
| Mi,12.09.2018 | ||||||
| 18:30 | TSV Wieblingen | : | B1-Juniorinnen | 5 | : | 0 |
| 18:30 | A1-Junioren | : | TSV Amicitia Viernheim | 1 | : | 6 |
| Sa,15.09.2018 | ||||||
| 11:00 | D3-Junioren | : | SG Hohensachsen 2 | 4 | : | 3 |
| 12:30 | SV Altlußheim (flex) | : | A1-Junioren | 0 | : | 5 |
| 12:30 | FV 1918 Brühl | : | C2-Junioren | 1 | : | 1 |
| 13:00 | D2-Junioren | : | VfL Kurpfalz Mannheim-Neckarau 2 | 0 | : | 3 |
| 15:00 | C1-Junioren | : | Spvgg 06 Ketsch 1 | 16 | : | 1 |
| 16:30 | TSV Neckarau | : | B1-Junioren | 2 | : | 2 |
| So,16.09.2018 | ||||||
| 10:30 | D1-Junioren | : | Spvgg 03 Ilvesheim | 0 | : | 6 |
| 11:00 | D1-Juniorinnen | : | JSG Mückenloch/Neckargemünd | 0 | : | 0 |
| 12:30 | Herren 2 | : | FV 08 Hockenheim 2 | 9 | : | 0 |
| 15:00 | Herren 1 | : | FV 1918 Brühl 2 | 3 | : | 2 |
| 17:00 | TSV Wieblingen | : | B1-Juniorinnen | 6 | : | 0 |
